| INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS OFERTA “BIOCENTRO GUEMBE” |
| NOMBRE DE ATRACTIVO | Biocentro Guembe Marip osario Resort |
| CATEGORIA | Centro Turisticos |
| TIPO | Natural |
| PROVINCIA | Porongo |
| POBLACION | Santa Cruz de la Sierra |
| ACCESIBILIDAD |
| Punto de partida | Punto de llegada | Tipo de Vía | Calidad de Vía | Distancia |
| Ciudad de Santa Cruz | Urubo | Carretera | Regular | 7 Km |
Observaciones:
| TRANSPORTE |
| Tipo | Destino | Calidad | Frecuencia |
| Vehículo Particular | Biocentro Guembe | Buena | Diario |
| Bus | Biocentro Guembe | Buena | Diario |
| SERVICION BASICOS Y COMUNICACION |
| Tipo | Existencia en el Sitio | Existencia en población cercana | Observaciones |
| Agua potable | si | si | |
| Inst. Electicas | si | si | |
| Teléfono | si | si | |
| Telex/Fax | si | si | |
| Correo | si | si | |
| SERVICION AUXILIARES |
| Centro Médico Farmacia | Si si | | | |
| SERVICIO DE ALIMENTACION |
| Tipo | Existencia en Sitio | Existencia en Pob. Cercana | Cantidad de Establec. | Calidad |
| Restaurant | si | si | 1 | Muy Buena |
| Pensión | no | si | | Regular |
| Com. Rápida | si | si | 1 | Buena |
| Cafetería | si | si | 2 | Buena |
| | | | | |
| HOSPEDAJE |
| Tipo | Existencia en Sitio | Existencia Pob. cercana | Cantidad de establecimiento | Calidad |
| Hotel | Si | No | | |
| Cabañas | Si | No | | |
| Alojamiento | No | Si | | |
| INFORMACION COMPLEMENTARIA |
| Temperatura 38° | N° de Habitantes |
| CROQUIS DE LA UBICACION | |||
| |
| INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS OFERTA “PARQUE URBANO” |
| NOMBRE DE ATRACTIVO | Parque Urbano Central |
| CATEGORIA | Arquitectónico Artístico |
| TIPO | Centro de Recreación |
| PROVINCIA | Andrés Ibáñez |
| POBLACION | Andrés Ibáñez |
| ACCESIBILIDAD |
| Punto de partida | Punto de llegada | Tipo de Vía | Calidad de Vía | Distancia |
| Ciudad de Santa Cruz | Parque Urbano Central | Avenidas | Muy Buena | 3 km |
Observaciones:
| TRANSPORTE |
| Tipo | Destino | Calidad | Frecuencia |
| Vehículo particular | Si | Muy Buena | Diario |
| Bus | SI | Regular | Diario |
| SERVICION BASICOS Y COMUNICACION |
| Tipo | Existencia en el Sitio | Existencia en población cercana | Observaciones |
| Agua potable | Si | Si | |
| Inst. Electicas | Si | Si | |
| Teléfono | Si | Si | |
| Telex/Fax | No | Si | |
| Correo | No | Si | |
| SERVICION AUXILIARES |
| Centro Médico Farmacia | Si Si | | | |
| SERVICIO DE ALIMENTACION |
| Tipo | Existencia en Sitio | Existencia en Pob. Cercana | Cantidad de Establec. | Calidad |
| Restaurant | No | Si | | Muy Buena |
| Pensión | No | Si | | Buena |
| Com. Rápida | Si | Si | | Muy Buena |
| Cafetería | Si | Si | | Buena |
| HOSPEDAJE |
| Tipo | Existencia en Sitio | Existencia Pob. cercana | Cantidad de establecimiento | Calidad |
| Hotel | No | Si | | Buena |
| Residencial | No | Si | | Buena |
| Alojamiento | No | sI | | Regular |
| INFORMACION COMPLEMENTARIA |
| Temperatura 38° | N° de Habitantes |
| CROQUIS DE LA UBICACION |
| INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS OFERTA “Jardín Botanico” |
| NOMBRE DE ATRACTIVO | Jardín Botánico de Santa Cruz de la Sierra |
| CATEGORIA | Centro Turistico |
| TIPO | Natural |
| PROVINCIA | Cotoca |
| POBLACION | Santa Cruz de la Sierra |
| ACCESIBILIDAD |
| Punto de partida | Punto de llegada | Tipo de Vía | Calidad de Vía | Distancia |
| Ciudad de Santa Cruz | Cotoca Km 8 | Carretera | Buena | 12 Km |
Observaciones:
| TRANSPORTE |
| Tipo | Destino | Calidad | Frecuencia |
| Vehículo Particular | Si | Buena | Diario |
| Bus | Si | Buena | Fin de semana |
| SERVICION BASICOS Y COMUNICACION |
| Tipo | Existencia en el Sitio | Existencia en población cercana | Observaciones |
| Agua potable | Si | Si | |
| Inst. Electicas | Si | Si | |
| Teléfono | Si | Si | |
| Telex/Fax | No | Si | |
| Correo | No | Si | |
| SERVICION AUXILIARES |
| Centro Médico Farmacia | | | | |
| SERVICIO DE ALIMENTACION |
| Tipo | Existencia en Sitio | Existencia en Pob. Cercana | Cantidad de Establec. | Calidad |
| Restaurant | No | Si | | Buena |
| Pensión | No | Si | | Buena |
| Com. Rápida | Si | Si | | Buena |
| Cafetería | No | Si | | Buena |
| HOSPEDAJE |
| Tipo | Existencia en Sitio | Existencia Pob. cercana | Cantidad de establecimiento | Calidad |
| Hotel | No | No | | |
| Residencial | No | Si | | Buena |
| Alojamiento | No | Si | | Regular |
| INFORMACION COMPLEMENTARIA |
| Temperatura: Húmedo | N° de Habitantes |
| CROQUIS DE LA UBICACION |
| |
| INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS OFERTA “Iva Guazu” |
| NOMBRE DE ATRACTIVO | Iva Guazu |
| CATEGORIA | Centro tURISTICO |
| TIPO | Natural |
| PROVINCIA | La Guardia |
| POBLACION | Santa Cruz de la Sierra |
| ACCESIBILIDAD |
| Punto de partida | Punto de llegada | Tipo de Vía | Calidad de Vía | Distancia |
| Ciudad de Santa Cruz | Av. Doble Vía La Guardia | Carretera | Buena | 12 ½ Km |
Observaciones:
| TRANSPORTE |
| Tipo | Destino | Calidad | Frecuencia |
| Férreo | No | | |
| Bus | Si | Regular | Diario |
| SERVICION BASICOS Y COMUNICACION |
| Tipo | Existencia en el Sitio | Existencia en población cercana | Observaciones |
| Agua potable | Si | Si | |
| Inst. Electicas | Si | Si | |
| Teléfono | Si | Si | |
| Telex/Fax | No | Si | |
| Correo | Si | Si | |
| SERVICION AUXILIARES |
| Centro Médico Farmacia | No No | | | |
| SERVICIO DE ALIMENTACION |
| Tipo | Existencia en Sitio | Existencia en Pob. Cercana | Cantidad de Establec. | Calidad |
| Restaurant | Si | Si | | Muy Buena |
| Pensión | No | Si | | Buena |
| Com. Rápida | Si | Si | | Buena |
| Cafetería | Si | Si | | Buena |
| HOSPEDAJE |
| Tipo | Existencia en Sitio | Existencia Pob. cercana | Cantidad de establecimiento | Calidad |
| Hotel | No | No | | |
| Residencial | No | Si | | Regular |
| Alojamiento | No | Si | | Regular |
| INFORMACION COMPLEMENTARIA |
| Temperatura 36° | N° de Habitantes |
| CROQUIS DE LA UBICACION |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario